Jeder Datenanbieter hat seine eigenen Branchenbezeichnungen, und keine zwei sind gleich. Wer über mehrere Quellen hinweg denselben Zielmarkt bauen will, braucht einen Schlüssel, den alle kennen. In Deutschland ist das die WZ 2008 des Statistischen Bundesamts. Diese Ressource führt die Abschnitte und die B2B-relevanten Abteilungen.
01, Die Einordnung
Datenanbieter führen Branchen nach eigenen Systemen. Was bei dem einen „Industrial Machinery“ heißt, heißt beim nächsten „Manufacturing“ und beim dritten „Maschinen- und Anlagenbau“. Solange eine Quelle benutzt wird, fällt das nicht auf. Sobald zwei zusammengeführt werden, entstehen Dubletten und Lücken, die niemand mehr auflösen kann.
Die Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, kurz WZ 2008, ist die amtliche deutsche Systematik. Sie steht im Handelsregisterumfeld, in Verbandslisten, in Förderbescheiden und bei den meisten europäischen Datenanbietern als Feld zur Verfügung, weil sie der europäischen NACE Rev. 2 folgt.
Abschnitt, ein Buchstabe, A bis U. Die gröbste Ebene, 21 Stück. „C“ ist das verarbeitende Gewerbe.
Abteilung, zwei Ziffern. Die Ebene, auf der die meisten Zielmärkte sinnvoll geschnitten werden. „28“ ist der Maschinenbau.
Gruppe, drei Ziffern. Schon fein, aber in Datenbeständen häufig unvollständig gepflegt.
Klasse und Unterklasse, vier und fünf Ziffern. Amtlich präzise, in gekauften Daten praktisch nie verlässlich befüllt.
Zwei Ziffern sind meistens die richtige Ebene. Wer auf vier oder fünf Ziffern filtert, verliert einen großen Teil des Markts an fehlende Werte, nicht daran, dass die Unternehmen nicht passen, sondern daran, dass ihr Schlüssel nie so fein erfasst wurde.
02, Das Werkzeug
| Abschnitt | Für B2B-Akquise | |
|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Randbereich, stark fragmentiert, viele Kleinstbetriebe |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | Klein, aber kapitalstark. Lange Beschaffungswege |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | Der Kern des deutschen B2B. 24 Abteilungen, unten aufgeschlüsselt |
| D | Energieversorgung | Reguliert, lange Zyklen, formalisierte Beschaffung |
| E | Wasserversorgung, Entsorgung | Oft öffentlich getragen, Vergaberecht beachten |
| F | Baugewerbe | Große Menge, sehr unterschiedliche Größen. Über Umsatz filtern, nicht über Mitarbeiter |
| G | Handel, Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Groß- und Einzelhandel trennen. Der Großhandel ist meist der B2B-Teil |
| H | Verkehr und Lagerei | Logistik, hohe Digitalisierungsbereitschaft |
| I | Gastgewerbe | Selten B2B-Zielmarkt außer für Ausstattung und Software |
| J | Information und Kommunikation | Software, IT-Dienste, Medien. Am schnellsten erreichbar |
| K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | Reguliert, sehr lange Beschaffung, hohe Anforderungen |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | Verwaltung und Bestandshalter, wenig Personal je Umsatz |
| M | Freiberufliche und technische Dienstleistungen | Ingenieurbüros, Beratung, Prüfung. Häufig unterschätzt |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | Personaldienste, Facility, Vermietung. Große Menge |
| O | Öffentliche Verwaltung | Nur über Vergabeverfahren. Eigener Zugang nötig |
| P | Erziehung und Unterricht | Öffentlich und privat gemischt, Budgetzyklen beachten |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | Kliniken und Träger sind kapitalstark, Beschaffung formalisiert |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | Selten Zielmarkt |
| S | Sonstige Dienstleistungen | Sammelabschnitt, in Daten oft Restposten |
| T | Private Haushalte | Kein B2B |
| U | Exterritoriale Organisationen | Kein B2B |
| Abteilung | Anmerkung für die Zielmarktbildung | |
|---|---|---|
| 10 | Nahrungs- und Futtermittel | Hygiene- und Rückverfolgungsanforderungen prägen die Beschaffung |
| 11 | Getränkeherstellung | Klein an Zahl, hohe Anlagenintensität |
| 13 | Textilien | Stark geschrumpft, verbleibende Betriebe oft technisch spezialisiert |
| 16 | Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | Mittelständisch, häufig familiengeführt |
| 17 | Papier, Pappe und Waren daraus | Energieintensiv, wenige große Betriebe |
| 18 | Druckerzeugnisse, Vervielfältigung | Konsolidierung, hoher Kostendruck |
| 20 | Chemische Erzeugnisse | Formalisierte Beschaffung, lange Freigabewege |
| 21 | Pharmazeutische Erzeugnisse | Reguliert, Qualifizierung von Lieferanten ist Pflicht |
| 22 | Gummi- und Kunststoffwaren | Sehr großer Mittelstand. Häufig Zulieferer der Automobilindustrie |
| 23 | Glas, Keramik, Steine und Erden | Standortgebunden, hohe Anlagenintensität |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | Kapitalintensiv, Preise stark rohstoffabhängig |
| 25 | Metallerzeugnisse | Die größte Abteilung nach Betriebszahl. Lohnfertigung, Zulieferung |
| 26 | Datenverarbeitungsgeräte, Elektronik, Optik | Technisch anspruchsvoll, hohe Entwicklungsanteile |
| 27 | Elektrische Ausrüstungen | Zulieferstruktur, oft international |
| 28 | Maschinenbau | Das Aushängeschild. Sondermaschinenbau, Anlagenbau, Komponenten |
| 29 | Kraftwagen und Kraftwagenteile | Enge Lieferketten, Qualifizierungsvorgaben der Hersteller |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | Schiff, Bahn, Luftfahrt. Lange Zyklen |
| 31 | Möbelherstellung | Objektgeschäft und Handel trennen |
| 32 | Sonstige Waren | Medizintechnik liegt hier, häufig übersehen |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen | Der Servicebereich. Oft eigene Gesellschaften |
| 12 | Tabakverarbeitung | Sehr wenige Betriebe |
| 14 | Bekleidung | Überwiegend Handel und Entwicklung, kaum Fertigung im Inland |
| 15 | Leder, Lederwaren, Schuhe | Klein, spezialisiert |
| 19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | Sehr wenige, sehr große Standorte |
03, Das durchgerechnete Beispiel
Gesucht ist der Zielmarkt für einen Anbieter von Instandhaltungssoftware. Die Kunden sind Betriebe mit eigenem Maschinenpark und eigener Instandhaltung. Konstruiertes Beispiel mit realistischen Größenordnungen.
| Filter | Wert | Warum |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | Nur verarbeitendes Gewerbe. Handel und Dienstleistung haben keinen eigenen Maschinenpark |
| Abteilungen | 22, 24, 25, 28, 29, 33 | Kunststoff, Metallerzeugung, Metallerzeugnisse, Maschinenbau, Fahrzeugteile, Instandhaltung |
| Größenband | 50 bis 800 | Unter 50 gibt es selten eine eigene Instandhaltungsrolle, über 800 kauft der Konzern zentral ein |
| Region | DE | Erster Markt. Österreich und Schweiz als zweite Welle, weil dort andere Register gelten |
Sechs Abteilungen statt vierundzwanzig, ein Größenband, ein Land. Das Ergebnis ist eine Liste, deren Zahl sich nennen lässt und die sich in jedem Datenbestand identisch rekonstruieren lässt, weil sie auf amtlichen Schlüsseln steht statt auf Anbieterbegriffen.
Die Abteilung 33 ist der am häufigsten übersehene Treffer. „Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen“ enthält die eigenständigen Servicegesellschaften, die viele Hersteller ausgegründet haben. Sie haben denselben Bedarf wie die Muttergesellschaft, stehen aber unter einem anderen Schlüssel und fallen deshalb aus fast jeder Liste heraus.
Wie aus dieser Menge eine Reihenfolge wird, steht in der Bewertungsmatrix.
Diese Ressource stammt aus der Werkstatt von signalakquise.de, signalbasierte Neukundenakquise: bezahlt wird der Termin, nicht der Versuch.
Zum Nachschlagen: Die 76 Kaufsignale mit Quelle und Frist